Schwierigkeit: 1
Kategorie: 3
Cyclions Harz Tour
| Ort | KM | Höhe | Höhenmeter |
| Start WF (10:00 Uhr) | 0,00 km | 130 m | 0 m |
| Aral Goslar (11:31) | 37,24 km | 277 m | 147 m |
| Auerhahn (12:21) | 49,14 km | 649 m | 519 m |
| Aral Clausthal (12:42) | 55,07 km | 599 m | 519 m |
| Okertalsperre (13:15) | 64,95 km | 442 m | 519 m |
| Oker (13:30) | 74,16 km | 229 m | 519 m |
| Speiche gerissen!!! :o((( (14:08)) | 92,65 km | 149 m | 519 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Harz |
| Tourname | Cyclions Harz Tour |
| Distanz | 92,65 km |
| HM | 793 hm |
| Dauer | 03:26:40 h |