Schwierigkeit: 3
Kategorie: 3
RTF "Roter Fuchs", Hildesheim-Giesen, 112km-Strecke
| Ort | KM | Höhe | Höhenmeter |
| Start (8:57 Uhr) | 0,00 km | 84 m | 0 m |
| 1. Kontrolle (9:53 Uhr) | 24,66 km | 275 m | 191 m |
| 2. Kontrolle (10:56 Uhr) | 45,05 km | 339 m | 255 m |
| 3. Kontrolle (11:52 Uhr) | 70,29 km | 122 m | 255 m |
| 4. Kontrolle (12:49 Uhr) | 92,24 km | 96 m | 255 m |
| Ziel (13:33 Uhr) | 111,54 km | 85 m | 255 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Hildesheim |
| Tourname | RTF "Roter Fuchs", Hildesheim-Giesen, 112km-Strecke |
| Distanz | 111,54 km |
| HM | 1018 hm |
| Dauer | 03:59:40 h |